![]() |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| ثبت نام و دریافت کارت الکترونیک |
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1389/05/10 |
|
لیست مقالات انگلیسی با ترجمه رایگان |
![]() |
خبرنامه |
![]() |
![]() |
سفارش ترجمه |
![]() |
|
آیا از قیمت بالا، سرعت و کیفیت پایین ترجمه های بازار ناراضی
هستید؟ |
||
![]() |
آگهی |
![]() |
|
استخدام بازاریاب بیش از 300000 تومان حقوق بگیریدبعد از دهمین فروش یک نات بوک از ما هدیه بگیرید. |
||
| موضوع | رشته | گرایش | صفحه | حجم | کلید واژه ها | ترجمه | تایپ | ||||||||||||
| زندگینامه انیشتین | فیزیک | --- | 7 | 120KB | --- | 1750 | |||||||||||||
| هندسه دیفرانسیلی در فضای مینکوفسکی | فیزیک | فیزیک نظری | 10 | 420KB | حرکت ذره در میدان الکترومغناطیسی | 2500 | |||||||||||||
| سطح خورشید | فیزیک | نجوم | 10 | 827KB | فتوسفر | 2500 | |||||||||||||
| اشعه ایکس | فیزیک | اپتیک | 7 | 140KB | --- | 1750 | |||||||||||||
| تأثیر ارزش های فرهنگی بر پذیرش و اثربخشی سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی | مدیریت | مدیریت بازرگانی | 25 | 477KB | فرآیند های مدیریت منابع انسانی ، شیوه های مدیریت منابع انسانی ، تنوع در سازمان ها ، فرهنگ سازمانی | 6250 | |||||||||||||
| کار با مسیر ها در فتوشاپ | هنر | گرافیک | 10 | 226KB | --- | 2500 | |||||||||||||
| آژاکس | کامپیوتر | نرم افزار | 8 | 138KB | آژاکس ، طراحی وب ، برنامه نویسی ، اینترنت ، مهندسی نرم افزار | 2000 | |||||||||||||
| تجارت الکترونیک و امنیت | کامپیوتر | IT | 21 | 407KB | e-commerce ، امنیت شبکه ، هک | 5250 | |||||||||||||
| تجارت الکترونیک | کامپیوتر | IT | 7 | 152KB | طراحی وب ، فناوری اطلاعات ، مدیریت ، اقتصاد ، دولت الکترونیک | 1750 | |||||||||||||
| کاربرد زبان اکول در ++C | کامپیوتر | نرم افزار | 10 | 164KB | برنامه نویسی شیءگرا ، پایگاه داده ، EQUEL ، Embded QUEL ، دیتابیس | 2500 | |||||||||||||
| TCP/IP چگونه کار می کند. | کامپیوتر | --- | 9 | 199KB | شبکه ، پروتکل TCP/IP | 2250 | |||||||||||||
| تکنولوژی های نوظهور در TCP/IP | کامپیوتر | --- | 17 | 259KB | ipv6 ، شبکه | 4250 | |||||||||||||
| امنیت در TCP/IP | کامپیوتر | --- | 11 | 242KB | شبکه ، رمزنگاری ، SSL ، Kerberos | 2750 | |||||||||||||
| شبکه های بیسیم | کامپیوتر | --- | 10 | 226KB | wireless ، بلوتوس ، 802.11 | 2500 | |||||||||||||
| برنامه نویسی موازی شبکه در جاوا | کامپیوتر | نرم افزار | 23 | 380KB | JPVM ، برنامه نویسی پارالل ، برنامه نویسی شبکه | 5750 | |||||||||||||
| TCP/IP | کامپیوتر | --- | 11 | 214KB | شبکه ، TCP/IP چیست؟ | 2750 | |||||||||||||
| آشکارساز حرکتی | برق | --- | 6 | 108KB | رباتیک ، امواج ، سیستم های امنیتی | 1500 | |||||||||||||
| سطح بکارگیری ترانزیستور مدارهای منطقی ترکیبی CMOS | برق | الکترونیک | 20 | 206KB | 5000 | ||||||||||||||
| وضعیت شاگردان در جریان یادگیری زبان خارجی و گسترش مهارت های ادبی در آموزش دو زبانه | برنامه ریزی آموزشی | --- | 20 | 265KB | آموزش زبان انگلیسی ، روش های نوین آموزشی ، روانشناسی کودک | 5000 | |||||||||||||
| تمرینات هوازی | تربیت بدنی | --- | 5 | 147KB | سلامتی ، ورزش ، آیروبیک ، حرکت درمانی | 1250 | |||||||||||||
| کودک آزاری | جامعه شناسی و علوم اجتماعی | --- | 6 | 126KB | روانشناسی ، تربیت کودک ، کودک آزاری در جوامع غربی | 1500 | |||||||||||||
| حقوق برابر: چگونه می توان بر تبعیض فائق شد | حقوق | --- | 4 | 62KB | تبعیض اجتماعی | 1000 | |||||||||||||
| تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (در محل کار) | حقوق | --- | 3 | 60KB | حقوق برابر ، تبعیض اجتماعی ، حقوق کارمند | 750 | |||||||||||||
| تبعیض بر اساس تمایلات جنسی (در محل کار) | حقوق | --- | 5 | 65KB | حقوق برابر ، تبعیض اجتماعی ، حقوق کارمند | 1250 | |||||||||||||
| تبعیض در برخورد با بیماران مبتلا به ایدز | حقوق | --- | 6 | 81KB | حقوق برابر ، تبعیض اجتماعی | 1500 | |||||||||||||
| تبعیض نژادی | حقوق | --- | 9 | 108KB | حقوق کارمندان ، حقوق برابر | 2250 | |||||||||||||
| تبعیض بر اساس جنسیت و تبعیض جنسی (در محل کار) | حقوق | --- | 13 | 158KB | حقوق برابر ، تبعیض اجتماعی ، حقوق کارمند | 3250 | |||||||||||||
| اقداماتی که برای کمک به فرزندان تان می توانید انجام دهید | روانشناسی | روانشناسی کودک | 5 | 82KB | آموزش ، روانشناسی رشد کودک ، تربیت کودک ، خانواده | 1250 | |||||||||||||
| سیندروم اسپرگر | روانشناسی | --- | 7 | 99KB | درخودماندگی ، افسردگی | 1750 | |||||||||||||
| تغییر رفتار پرخاشگرانه در کودکان | روانشناسی | --- | 5 | 72KB | آموزش ، روانشناسی رشد کودک ، تربیت کودک ، خانواده | 1250 | |||||||||||||
| ناهنجاری های رفتاری در کودکان | روانشناسی | --- | 6 | 94KB | روانشناسی کودک ، تربیت کودک ، اختلالات رفتاری ، آموزش | 1500 | |||||||||||||
| آموزش یادگیری به کودکان | روانشناسی | روانشناسی کودک | 4 | 62KB | آموزش ، روانشناسی رشد کودک ، تربیت کودک ، خانواده ، برنامه ریزی آموشی | 1000 | |||||||||||||
| افسردگی پس از وضع حمل | روانشناسی | --- | 16 | 179KB | مشکلات پس از زایمان | 4000 | |||||||||||||
| درخودماندگی (اوتیسم) چیست؟ | روانشناسی | --- | 4 | 69KB | --- | 1000 | |||||||||||||
| آیا زنها چهره های مردانه را ترجیح می دهند؟ | روانشناسی | --- | 5 | 216KB | انتخاب همسر ، انواع چهره در مردان | 1250 | |||||||||||||
| کراماتوگرافی | شیمی | --- | 6 | 158KB | رنگدانه گیاهان ، تغییر رنگ گیاهان | 1500 | |||||||||||||
| مقدمه اى درباره بيمارى هايى كه از طريق مقاربت جنسى منتقل مى شوند | علوم پزشکی | --- | 7 | 124KB | روابط جنسی ، ایدز ، HIV ،تراکومانوس واژینوسیس ، کندیاسیس ، سفلیس ، یوره ثرایتیس ، مولاسکوم ، هپاتیس ، گانوريا ، زگیل ناحیه تناسلی ، اپیدیمیتیس ، كلاميديا | 1750 | |||||||||||||
| عوارض، درمان و اطلاعات مربوط به كلاميديا | علوم پزشکی | --- | 5 | 65KB | 1250 | ||||||||||||||
| حاملگی اکتوپیک | علوم پزشکی | --- | 7 | 78KB | 1750 | ||||||||||||||
| عوارض، درمان و اطلاعات مربوط به گونورهويا | علوم پزشکی | --- | 5 | 67KB | --- | 1250 | |||||||||||||
| ایدز | علوم پزشکی | --- | 4 | 63KB | --- | 1000 | |||||||||||||
| صدمه به ستون فقرات (مراحل اولیه) | علوم پزشکی | --- | 4 | 63KB | توانبخشی | 1000 | |||||||||||||
| عوارض، درمان و اطلاعات مربوط به سفليس | علوم پزشکی | --- | 5 | 69KB | --- | 1250 | |||||||||||||
| فاکتور های کاهش مقاومت در طراحی مبنی بر عملکرد | عمران | 12 | 379KB | R Factors ، طراحی مقاوم در برابر زلزله | 3000 | ||||||||||||||
|
راهنمای جدول:
|
|||||||||||||||||||
|
نقشه سایت |
||